
Wir sagen „NEIN zu Preisdumping“. Gute Qualität kann man als Fachfirma dauerhaft nur dann anbieten, wenn man fair von den Kunden bezahlt wird. Unsere Kooperationspartner arbeiten auf selbständiger Basis. Gerne informieren wir Sie über die ortsüblichen Stundensätze von Handwerkern & Dienstleistern aller Art. Bitte beachten Sie, dass sich diese je nach Gewerk und Leistung unterscheiden.
Branchenübliche Brutto-Stundensätze von selbständigen Handwerkern und Dienstleistern
Alle Preisangaben sind Bruttopreise (inkl. 19% MwSt.)
Letzte Aktualisierung: Dezember 2019
Branche / Gewerk | Bruttopreise |
---|---|
Abflussreinigung | mind. 100€ pro Auftrag |
Bodenleger | ca. 50€ – 60€ pro Std. |
Elektriker | ca. 55€ – 65€ pro Std. |
Fenster & Türen | ca. 40€ – 55€ pro Std. |
Fliesenleger | ca. 40€ – 50€ pro Std. |
Gebäudereinigung (Haushalt) | ca. 25€ – 35€ pro Std. |
Grafikdesign | ca. 70€ – 85€ pro Std. |
Hausmeisterservice | ca. 35€ – 45€ pro Std. |
Heizung-Installateur | ca. 55€ – 65€ pro Std. |
Maler / Lackierer | ca. 45€ – 55€ pro Std. |
Marketing-Agentur | ca. 150€ – 250€ je Std. |
Pflasterarbeiten | ca. 23€ pro qm nur Verlegen |
Programmierer / Entwickler | ca. 100€ – 120€ pro Std. |
Sanitär-Installateur | ca. 55€ – 65€ pro Std. |
Schreiner / Tischler | ca. 50€ – 60€ pro Std. |
Trockenbauer | ca. 40€ – 50€ pro Std. |
Webdesign | ca. 70€ – 85€ pro Std. |
Profis-for-you.de ist Bayerns Firmenportal Nr. 1 für über 140 Branchen. Seit 2016 finden wir für Sie regionale & qualifizierte Firmen, egal ob Handwerker, Dienstleister aller Art, Catering oder Eventlocation – natürlich kostenlos & unverbindlich! Fragen Sie stressfrei an: Jetzt Firma finden